当前位置:首页 > 资讯中心 > 统计数据
资讯中心:
期市分析
财经要闻
机构点评
行业动态
统计数据
金属知识

国内现货市场1月18日价格统计(铝)

来源:互联网整理 发布日期:2023/1/18 15:27:17
--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
1月18日 18735 18620-18660 18670-18710 18660-18720 18700
1月17日 18580 18500-18540 18540-18580 18550-18610 18580
1月16日 18475 18440-18480 18480-18520 18470-18530 18500
1月13日 18405 18430-18470 18530-18510 18500-18560 18550
1月12日 18275 18200-18240 18260-18300 18260-18320 18320
1月11日 18175 18050-18090 18140-18180 18110-18170 18180
1月10日 18100 17970-18010 18030-18070 17990-18050 18070
1月09日 17930 17840-17880 17890-17930 17830-17890 17920
1月06日 17835 17680-17720 17730-17770 17660-17720 17690
1月05日 17820 17710-17750 17760-17800 17680-17740 17780
1月04日 18060 18000-18040 18050-18090 17970-18030 18070
1月03日 18390 18300-18340 18350-18390 18270-18330 18320

--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)(