当前位置:首页 > 资讯中心 > 统计数据
资讯中心:
期市分析
财经要闻
机构点评
行业动态
统计数据
金属知识

LME 1月17日镍库存分布情况

来源:互联网整理 发布日期:2023/1/18 9:19:25
以下为1月17日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点   前日库存	入库	出库  今日库存	变动  注册仓单 注销仓单	注销占比
镍	53268	96	726	52638	-630	44844	7794	14.81%
鹿特丹	21348	0	96	21252	-96	18936	2316	10.90%
新加坡	12048	0	0	12048	0	10008	2040	16.93%
柔佛	8004	0	624	7380	-624	5070	2310	31.30%
高雄	5412	0	0	5412	0	5256	156	2.88%
釜山	1632	0	6	1626	-6	1338	288	17.71%
巴生	1596	0	0	1596	0	1494	102	6.39%
光阳	1584	0	0	1584	0	1584	0	0.00%
迪拜	1272	96	0	1868	+96	1062	306	22.37%
弗利辛恩258	0	0	258	0	84	174	67.44%
利物浦	102	0	0	102	0	0	102	100.00%
热那亚	6	0	0	6	0	6	0	0.00%
巴尔的摩 6	0	0	6	0	6       0       0.00%
-------------------------------------------------------------------------
(