当前位置:首页 > 资讯中心 > 统计数据
资讯中心:
期市分析
财经要闻
机构点评
行业动态
统计数据
金属知识

国内现货市场1月19日价格统计(铜)

来源:互联网整理 发布日期:2023/1/19 15:28:24
----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
1月19日 70100 69670-69710 69580-69740 69470-69670
1月18日 69680 69800-69840 69660-69840 69630-69830
1月17日 68450 68570-68610 68300-68530 68400-68600
1月16日 68380 68680-68720 68480-68620 68530-68730
1月13日 68590 68720-68760 68620-68820 68490-68690
1月12日 68510 68510-68550 68420-68650 68370-68570
1月11日 67450 67570-67610 67360-67620 67440-67640
1月10日 66480 66590-66630 66400-66520 66420-66620
1月09日 66120 66290-66330 66100-66280 66200-66400
1月06日 65170 65210-65250 65120-65220 65100-65300
1月05日 64180 64350-64390 64150-64400 64240-64440
1月04日 65020 65310-65350 65050-65220 65130-65330
1月03日 65680 65920-65960 65640-65970 65740-65940

----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)(