当前位置:首页 > 资讯中心 > 统计数据
资讯中心:
期市分析
财经要闻
机构点评
行业动态
统计数据
金属知识

LME 1月18日镍库存分布情况

来源:互联网整理 发布日期:2023/1/19 8:53:08
以下为1月18日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
--------------------------------------------------------------------------
地点   前日库存	入库	出库  今日库存	变动  注册仓单 注销仓单	注销占比
镍	52638	0	252	52386	-252	44652	7734	14.76%
鹿特丹	21252	0	120	211382	-120	18744	2388	11.30%
新加坡	12048	0	0	12048	0	10008	2040	16.93%
柔佛	73880	0	0	73880	0	5070	2310	31.30%
高雄	5412	0	18	5394	-18	5256	138	2.56%
巴生	1596	0	0	1596	0	1494	102	6.39%
光阳	1584	0	0	1584	0	1584	0	0.00%
釜山	1626	0	114	1512	-114	1338	174	11.51%
迪拜	1368	0	0	1368	0	1062	306	22.37%
弗利辛恩258	0	0	258	0	84	174	67.44%
利物浦	102	0	0	102	0	0	102	100.00%
热那亚	6	0	0	6	0	6	0	0.00%
巴尔的摩6	0	0	6	0	6	0	0.00%
------------------------------------------------------------------------
(