上海期货交易所铜铝锌铅锡镍一周统计及平均(1月16日-1月20日)
来源:互联网整理 发布日期:2023/1/20 15:25:24
沪期铜名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铜1月 | 2023-01-16 | 星期一 | 68600 | 68700 | 67640 | 68360 | 68325 |
沪铜2月 | 2023-01-17 | 星期二 | 68610 | 68730 | 68230 | 68280 | 68463 |
沪铜2月 | 2023-01-18 | 星期三 | 68670 | 70300 | 68670 | 70190 | 69458 |
沪铜2月 | 2023-01-19 | 星期四 | 70760 | 71380 | 69210 | 69630 | 70245 |
沪铜2月 | 2023-01-20 | 星期五 | 69500 | 70520 | 69350 | 70300 | 69918 |
本周平均价 | | | 69228 | 69926 | 68620 | 69352 | 69282 |
沪期铝名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铝1月 | 2023-01-16 | 星期一 | 18480 | 19505 | 18390 | 18450 | 18706 |
沪铝2月 | 2023-01-17 | 星期二 | 18545 | 18660 | 18485 | 18580 | 18568 |
沪铝2月 | 2023-01-18 | 星期三 | 18650 | 18975 | 18550 | 18945 | 18780 |
沪铝2月 | 2023-01-19 | 星期四 | 19050 | 19160 | 18870 | 19025 | 19026 |
沪铝2月 | 2023-01-20 | 星期五 | 18925 | 19400 | 18910 | 19390 | 19156 |
本周平均价 | | | 18730 | 19140 | 18641 | 18878 | 18847 |
沪期锌名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪锌1月 | 2023-01-16 | 星期一 | 24150 | 24230 | 24050 | 24170 | 24150 |
沪锌2月 | 2023-01-17 | 星期二 | 24275 | 24280 | 24055 | 24065 | 24169 |
沪锌2月 | 2023-01-18 | 星期三 | 24180 | 24385 | 24065 | 24285 | 24229 |
沪锌2月 | 2023-01-19 | 星期四 | 24695 | 24695 | 24060 | 24265 | 24429 |
沪锌2月 | 2023-01-20 | 星期五 | 24240 | 24700 | 24230 | 24690 | 24465 |
本周平均价 | | | 24308 | 24458 | 24092 | 24295 | 24288 |
沪期铅名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铅1月 | 2023-01-16 | 星期一 | 15150 | 15355 | 15130 | 15295 | 15233 |
沪铅2月 | 2023-01-17 | 星期二 | 15340 | 15385 | 15290 | 15330 | 15336 |
沪铅2月 | 2023-01-18 | 星期三 | 15335 | 15365 | 15290 | 15330 | 15330 |
沪铅2月 | 2023-01-19 | 星期四 | 15335 | 15335 | 15240 | 15240 | 15288 |
沪铅2月 | 2023-01-20 | 星期五 | 15215 | 15285 | 15140 | 15175 | 15204 |
本周平均价 | | | 15275 | 15345 | 15218 | 15274 | 15278 |

(