当前位置:首页 > 资讯中心 > 统计数据
资讯中心:
期市分析
财经要闻
机构点评
行业动态
统计数据
金属知识

LME 3月24日镍库存分布情况

来源:互联网整理 发布日期:2023/3/24 17:47:29
以下为3月24日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
--------------------------------------------------------------------------
地点   前日库存	入库	出库   今日库存	变动  注册仓单 注销仓单	注销占比
镍	43800	714	60	44454	+654	38502	5952	13.39%
鹿特丹	16752	0	36	16716	-36	16158	558	3.34%
新加坡	12806	0	0	12806	0	8982	38324	27.01%
高雄	5022	564	24	5562	+540	5496	66	1.19%
柔佛	5184	0	0	5184	0	38390	1794	34.61%
光阳	1584	0	0	1584	0	1584	0	0.00%
釜山	1248	150	0	1398	+150	1194	204	14.59%
巴生	1032	0	0	1032	0	1082	0	0.00%
迪拜	648	0	0	648	0	648	0	0.00%
利物浦	6	0	0	6	0	0	6	100.00%
热那亚	6	0	0	6	0	6	0	0.00%
弗利辛恩6	0	0	6	0	6	0	0.00%
巴尔的摩6	0	0	6	0	6	0	0.00%
-------------------------------------------------------------------------
(