当前位置:首页 > 资讯中心 > 统计数据
资讯中心:
期市分析
财经要闻
机构点评
行业动态
统计数据
金属知识

国内现货市场3月27日价格统计(铜)

来源:互联网整理 发布日期:2023/3/27 15:17:31
----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
3月27日 69310 69510-69550 69330-69480 69250-69450
3月24日 69220 69280-69320 69050-69440 69060-69260
3月23日 68590 68630-68670 68530-68750 68410-68610
3月22日 68150 68230-68270 68080-68230 68020-68220
3月21日 67550 67710-67750 67490-67670 67490-67690
3月20日 67220 67740-67780 67500-67660 67520-67720
3月17日 66890 67380-67420 67190-67340 67130-67330
3月16日 67090 67280-67320 67080-67300 67030-67230
3月15日 68800 69060-69100 68880-69020 68830-69030
3月14日 68440 68830-68870 68570-68780 68590-68790
3月13日 69000 69080-69120 68900-69240 68820-69020
3月10日 68970 69040-69080 68930-69100 68810-69010
3月09日 69210 69400-69440 69270-69370 69180-69380
3月08日 68850 68920-68960 68780-69860 68710-68910
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
(