以下为6月2日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍 37686 0 84 37602 -84 35442 2160 5.74%
鹿特丹 16086 0 72 16014 -72 15564 450 2.81%
新加坡 6894 0 12 6882 -12 5700 1182 17.18%
高雄 5460 0 0 5460 0 5136 324 5.93%
柔佛 3762 0 0 3762 0 3558 204 5.42%
光阳 2004 0 0 2004 0 2004 0 0.00%
釜山 1494 0 0 1494 0 1494 0 0.00%
巴生 1392 0 0 1392 0 1392 0 0.00%
迪拜 576 0 0 576 0 576 0 0.00%
热那亚 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
弗利辛恩 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴尔的摩 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
-------------------------------------------------------------------------
(