1#铜
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2023-11-13 | 星期一 | 67540 | 67580 | 67560 |
2023-11-14 | 星期二 | 67970 | 68010 | 67990 |
2023-11-15 | 星期三 | 68140 | 68180 | 68160 |
2023-11-16 | 星期四 | 68310 | 68350 | 68330 |
2023-11-17 | 星期五 | 68330 | 68370 | 68350 |
本周平均价 | 68058 | 68098 | 68078 |
A00铝
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2023-11-13 | 星期一 | 18800 | 18840 | 18820 |
2023-11-14 | 星期二 | 18870 | 18910 | 18890 |
2023-11-15 | 星期三 | 18970 | 19010 | 18990 |
2023-11-16 | 星期四 | 18900 | 18940 | 18920 |
2023-11-17 | 星期五 | 18790 | 18830 | 18810 |
本周平均价 | 18866 | 18906 | 18886 |
1#铅
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2023-11-13 | 星期一 | 16400 | 16500 | 16450 |
2023-11-14 | 星期二 | 16350 | 16450 | 16400 |
2023-11-15 | 星期三 | 16350 | 16450 | 16400 |
2023-11-16 | 星期四 | 16500 | 16650 | 16575 |
2023-11-17 | 星期五 | 16600 | 16750 | 16675 |
本周平均价 | 16440 | 16560 | 16500 |
0#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2023-11-13 | 星期一 | 21540 | 22540 | 22040 |
2023-11-14 | 星期二 | 21650 | 22650 | 22150 |
2023-11-15 | 星期三 | 21840 | 22840 | 22340 |
2023-11-16 | 星期四 | 21780 | 22780 | 22280 |
2023-11-17 | 星期五 | 21420 | 22420 | 21920 |
本周平均价 | 21646 | 22646 | 22146 |
1#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2023-11-13 | 星期一 | 21490 | 21540 | 21515 |
2023-11-14 | 星期二 | 21600 | 21650 | 21625 |
2023-11-15 | 星期三 | 21790 | 21840 | 21815 |
2023-11-16 | 星期四 | 21730 | 21780 | 21755 |
2023-11-17 | 星期五 | 21370 | 21420 | 21395 |
本周平均价 | 21596 | 21646 | 21621 |
1#锡
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2023-11-13 | 星期一 | 215000 | 217000 | 216000 |
2023-11-14 | 星期二 | 213500 | 215000 | 214250 |
2023-11-15 | 星期三 | 213500 | 215000 | 214250 |
2023-11-16 | 星期四 | 213500 | 215000 | 214250 |
2023-11-17 | 星期五 | 212500 | 214000 | 213250 |
本周平均价 | 213600 | 215200 | 214400 |
1#镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2023-11-13 | 星期一 | 137500 | 142600 | 140050 |
2023-11-14 | 星期二 | 138600 | 141900 | 140250 |
2023-11-15 | 星期三 | 138400 | 141700 | 140050 |
2023-11-16 | 星期四 | 138300 | 141600 | 139950 |
2023-11-17 | 星期五 | 135300 | 138500 | 136900 |
本周平均价 | 137620 | 141260 | 139440 |