当前位置:首页 > 资讯中心 > 统计数据
资讯中心:
期市分析
财经要闻
机构点评
行业动态
统计数据
金属知识

国内现货市场4月12日价格统计(铜)

来源:互联网整理 发布日期:2019/4/12 15:20:59
----------------------------------------------------------
日期    上交所期货价  长江现货价  华通现货价   广东现货价
----------------------------------------------------------
03月25日   48260     49330-49450  49240-49460  49230-49430
03月26日   48140     49230-49330  49080-49320  49140-49340
03月27日   48270     49320-49420  49250-49430  49190-49390
03月28日   48240     49350-49530  49280-49480  49150-49350
03月29日   48540     49660-49820  49580-49950  49460-49660
04月01日   49200     49260-49340  49170-49330  49110-49310
04月02日   49120     49210-49290  49070-49250  49040-49240
04月03日   49150     49200-49300  49100-49300  49050-49250
04月04日   49390     49510-49610  49400-49660  49360-49560
04月08日   49180     49340-49440  49210-49430  49200-49400
04月09日   49350     49320-49420  49250-49490  49190-49390
04月10日   49360     49440-49540  49320-49500  49300-49500
04月11日   49160     49290-49390  49220-49380  49190-49390
04月12日   48980     49100-49180  48980-49120  48980-49180
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
(