当前位置:首页 > 资讯中心 > 统计数据
资讯中心:
期市分析
财经要闻
机构点评
行业动态
统计数据
金属知识

国内现货市场5月23日价格统计(铜)

来源:互联网整理 发布日期:2019/5/23 15:10:37
----------------------------------------------------------
日期    上交所期货价  长江现货价  华通现货价   广东现货价
----------------------------------------------------------
04月29日   48840     48880-48940  48780-48900  48810-49010
04月30日   48880     48900-48980  48840-48980  48840-49040
05月06日   47890     48080-48160  47920-48120  47980-48180
05月07日   48300     48400-48460  48300-48450  48330-48530
05月08日   47890     47980-48040  47910-48040  47880-48080
05月09日   47570     47630-47710  47530-47670  47540-47740
05月10日   47810     47970-48030  47860-48050  47880-48080
05月13日   47590     47660-47720  47530-47700  47580-47780
05月14日   47430     47530-47570  47480-47600  47460-47660
05月15日   47480     47620-47680  47550-47700  47510-47710
05月16日   47730     47880-47940  47730-47900  47720-47920
05月17日   47820     47940-48000  47830-47970  47880-48080
05月20日   47700     47800-47860  47740-47850  47700-47900
05月21日   47700     47780-47820  47720-47880  47660-47860
05月22日   47340     47560-47600  47460-47560  47380-47580
05月23日   46750     46780-46820  46700-46900  46570-46770
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
(