当前位置:首页 > 资讯中心 > 统计数据
资讯中心:
期市分析
财经要闻
机构点评
行业动态
统计数据
金属知识

国内现货市场7月1日价格统计(铜)

来源:互联网整理 发布日期:2019/7/1 15:12:30
----------------------------------------------------------
日期    上交所期货价  长江现货价  华通现货价   广东现货价
----------------------------------------------------------
06月10日   46190     46350-46410  46160-46400  46180-46380
06月11日   46640     46790-46830  46630-46900  46630-46830
06月12日   46530     46730-46770  46550-46700  46550-46750
06月13日   46270     46410-46450  46240-46440  46240-46440
06月14日   46370     46460-46500  46420-46560  46310-46510
06月17日   46040     46230-46250  46080-46220  46090-46290
06月18日   46270     46400-46440  46330-46430  46250-46450
06月19日   46790     46920-46960  46820-46940  46770-46970
06月20日   46810     46850-46890  46780-46880  46690-46890
06月21日   46830     46910-46950  46860-46940  46740-46940
06月24日   46780     46890-46930  46790-46880  46710-46910
06月25日   46890     47030-47070  46840-47070  46860-47060
06月26日   47240     47280-47300  47220-47340  47120-47320
06月27日   47050     47130-47170  47050-47150  46960-47160
06月28日   46970     47080-47120  46980-47120  46930-47130
07月01日   47250     47360-47400  47280-47370  47160-47360
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
(