当前位置:首页 > 资讯中心 > 统计数据
资讯中心:
期市分析
财经要闻
机构点评
行业动态
统计数据
金属知识

国内现货市场7月9日价格统计(铜)

来源:互联网整理 发布日期:2019/7/9 15:23:54
----------------------------------------------------------
日期    上交所期货价  长江现货价  华通现货价   广东现货价
----------------------------------------------------------
06月24日   46780     46890-46930  46790-46880  46710-46910
06月25日   46890     47030-47070  46840-47070  46860-47060
06月26日   47240     47280-47300  47220-47340  47120-47320
06月27日   47050     47130-47170  47050-47150  46960-47160
06月28日   46970     47080-47120  46980-47120  46930-47130
07月01日   47250     47360-47400  47280-47370  47160-47360
07月02日   46630     46660-46700  46600-46680  46470-46670
07月03日   46300     46430-46470  46360-46460  46230-46430
07月04日   46400     46590-46630  46490-46630  46400-46600
07月05日   46320     46470-46510  46380-46550  46270-46470
07月08日   46320     46470-46510  46340-46480  46280-46480
07月09日   46140     46280-46320  46160-46250  46090-46290
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
(