当前位置:首页 > 资讯中心 > 统计数据
资讯中心:
期市分析
财经要闻
机构点评
行业动态
统计数据
金属知识

国内现货市场8月16日价格统计(铜)

来源:互联网整理 发布日期:2019/8/16 15:32:19
----------------------------------------------------------
日期    上交所期货价  长江现货价  华通现货价   广东现货价
----------------------------------------------------------
07月29日   46850     46980-47020  46870-46970  46720-46920
07月30日   47180     47350-47390  47260-47350  47090-47290
07月31日   46800     46890-46930  46800-46880  46630-46830
08月01日   46580     46690-46710  46600-46680  46440-46640
08月02日   46360     46510-46530  46400-46490  46250-46450
08月05日   45900     45980-46000  45870-46050  45710-45910
08月06日   46050     46190-46210  46080-46160  45920-46120
08月07日   46030     46230-46250  46100-46200  45970-46170
08月08日   46340     46530-46550  46400-46560  46260-46460
08月09日   46500     46680-46720  46550-46670  46440-46640
08月12日   46540     46610-46650  46510-46610  46360-46560
08月13日   46490     46600-46640  46520-46590  46370-46570
08月14日   46560     46670-46690  46600-46680  46440-46640
08月15日   46250     46410-46430  46330-46410  46140-46340
08月16日   46390     46460-46500  46380-46740  46250-46450
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
(