当前位置:首页 > 资讯中心 > 统计数据
资讯中心:
期市分析
财经要闻
机构点评
行业动态
统计数据
金属知识

国内现货市场9月2日价格统计(铜)

来源:互联网整理 发布日期:2019/9/2 15:34:17
----------------------------------------------------------
日期    上交所期货价  长江现货价  华通现货价   广东现货价
----------------------------------------------------------
08月12日   46540     46610-46650  46510-46610  46360-46560
08月13日   46490     46600-46640  46520-46590  46370-46570
08月14日   46560     46670-46690  46600-46680  46440-46640
08月15日   46250     46410-46430  46330-46410  46140-46340
08月16日   46390     46460-46500  46380-46740  46250-46450
08月19日   46430     46500-46520  46440-46520  46260-46460
08月20日   46590     46720-46760  46610-46700  46450-46650
08月21日   46340     46410-46450  46360-46430  46150-46350
08月22日   46320     46450-46490  46360-46430  46170-46370
08月23日   46270     46370-46390  46270-46330  46080-46280
08月26日   46010     46100-46120  45990-46120  45810-46010
08月27日   46340     46450-46470  46360-46540  46190-46390
08月28日   46520     46630-46650  46550-46630  46400-46600
08月29日   46520     46650-46670  46590-46640  46420-46620
08月30日   46650     46760-46780  46700-46750  46550-46750
09月02日   46580     46630-46650  46600-46660  46460-46660
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)(