当前位置:首页 > 资讯中心 > 统计数据
资讯中心:
期市分析
财经要闻
机构点评
行业动态
统计数据
金属知识

国内现货市场8月5日价格统计(铜)

来源:互联网整理 发布日期:2022/8/5 15:17:11
----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
8月05日 60260 60480-60520 60300-60760 60500-60700
8月04日 59680 60160-60200 59800-60120 60190-60390
8月03日 60260 60580-60620 60110-60410 60500-60700
8月02日 60160 60520-60560 59870-60500 60270-60470
8月01日 61150 61640-61680 61450-61750 61270-61470
7月29日 60000 60440-60480 60220-60500 60190-60290
7月28日 59560 60120-60160 59880-60080 59830-60030
7月27日 58500 58750-58790 58520-58820 58350-58550
7月26日 58280 59030-59070 58570-59280 58580-58780
7月25日 57290 57730-57770 57560-57750 57270-57470
7月22日 56450 57180-57220 56940-57240 56930-57130
7月21日 56490 56480-56520 56250-56520 56180-56380
7月20日 56360 56680-56720 56420-57280 56390-56590


----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
(