当前位置:首页 > 资讯中心 > 统计数据
资讯中心:
期市分析
财经要闻
机构点评
行业动态
统计数据
金属知识

国内现货市场8月15日价格统计(铝)

来源:互联网整理 发布日期:2022/8/15 15:22:18
--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
8月15日 18425 18200-18240 18260-18300 18090-18150
8月12日 18990 18650-18690 18700-18740 18540-18600 18670
8月11日 18950 18790-18830 18820-18860 18610-18670 18790
8月10日 18865 18780-18820 18820-18860 18600-18660 18660
8月09日 18625 18460-18500 18510-18550 18290-18350 18480
8月08日 18525 18390-18430 18430-18470 18220-18280 18400
8月05日 18620 18510-18550 18550-18590 18350-18410 18520
8月04日 18385 18380-18420 18420-18460 18250-18310 18390
8月03日 18350 18200-18240 18250-18290 18100-18160 18220
8月02日 18130 18150-18190 18200-18240 18040-18100 18170
8月01日 18400 18260-18300 18330-18370 18110-18170 18300


--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
(