当前位置:首页 > 资讯中心 > 统计数据
资讯中心:
期市分析
财经要闻
机构点评
行业动态
统计数据
金属知识

LME 9月30日锡库存分布情况

来源:互联网整理 发布日期:2022/9/30 17:10:33
以下为9月30日LME锡库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点	前日库存 入仓	出仓	今日库存 变动	注册仓单  注销仓单
锡	5095	0	20	5075   -20	4310	765
高雄	25	0	0	25	0	25	0
巴尔的摩 570	0	0	570	0	420	150
新加坡	705	0	0	705	0	265	440
巴生港	3480	0	20	3460	-20      3310	150
毕尔巴鄂 5	0	0	5	0	5	0
安特卫普 310	0	0	310	0	285	25
-------------------------------------------------------------------------
(