当前位置:首页 > 资讯中心 > 统计数据
资讯中心:
期市分析
财经要闻
机构点评
行业动态
统计数据
金属知识

LME 9月30日镍库存分布情况

来源:互联网整理 发布日期:2022/9/30 17:08:30
以下为9月30日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点	前日库存 入库	出库	今日库存 变动	注册仓单 注销仓单
镍	51816	966	24	52758	942	46104	6654
莫尔狄克60	0	0	60	0       24	36
高雄	5196	0	0	5196	0       4566	630
巴尔的摩 6	 0	 0	6	0       6	0
新加坡	12402	0	0	12402	0       10848	1554
弗利辛恩918	0	24	894	-24	516	378
鹿特丹	20322	966	0	21288	966	17760	3528
巴生	1608	0	0	1608	0       1608	0
柔佛	8556	0	0	8556	0       8328	228
光阳	66	0	0	66	0       66	0
釜山	1056	0	0	1056	0       1056	0
来亨	48	0	0	48	0       48	0
热那亚	6	0	0	6	0       6	0
利物浦	180	0	0	180	0       0	180
迪拜	1392	0	0	1392	0	1272	120
-------------------------------------------------------------------------


(