当前位置:首页 > 资讯中心 > 统计数据
资讯中心:
期市分析
财经要闻
机构点评
行业动态
统计数据
金属知识

国内现货市场9月30日价格统计(铜)

来源:互联网整理 发布日期:2022/9/30 15:25:37
----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
9月30日 62050 62760-62800 62610-62740 62240-62440
9月29日 61650 62500-62540 62330-62550 62030-62230
9月28日 60980 61530-61570 61320-61500 61340-61540
9月27日 61160 61690-61730 61400-61630 61470-61670
9月26日 61080 61730-61770 61550-61730 61520-61720
9月23日 62530 63170-63210 62990-63160 62820-63030
9月22日 62390 63170-63210 62920-63300 62830-63030
9月21日 62550 63360-63400 62950-63280 62960-63160
9月20日 62480 63430-63470 63200-63460 63170-63370
9月19日 62570 63640-63680 63380-63600 63360-63560
9月16日 62010 62970-63010 62750-63000 62550-62750
9月15日 63320 63450-63490 63210-63420 63220-63420

----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
(