当前位置:首页 > 资讯中心 > 统计数据
资讯中心:
期市分析
财经要闻
机构点评
行业动态
统计数据
金属知识

国内现货市场11月28日价格统计(铜)

来源:互联网整理 发布日期:2022/11/28 15:22:38
----------------------------------------------------------
日期    上交所期货价  现货价  华通现货价   广东现货价
----------------------------------------------------------
11月28日  64700     64960-65000  64800-65000  64780-64980
11月25日  65140     65680-65720  65540-65720  65750-65950
11月24日  64990     65560-65600  65400-65550  65710-65910
11月23日  64950     65450-65490  65200-65360  65600-65800
11月22日  64620     65270-65310  65120-65230  65370-65570
11月21日  65110     65420-65460  65200-65370  65490-65690
11月18日  65860     66450-66490  66130-66420  66500-66700
11月17日  66320     66690-66730  66520-66700  66640-66840
11月16日  66690     67130-67170  66920-67140  67050-67250
11月15日  67250     67380-67420  67140-67460  67160-67360
11月14日  67730     67910-67950  67670-67950  67830-68030 
11月11日  68490     68690-68730  68450-68670  68640-68840
11月10日  67470     67400-67440  67280-67420  67300-67500


----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)(