当前位置:首页 > 有色金属 > 华通现货
有色金属:
长江现货
上海现货
广东南储
华通现货
物贸有色
其他有色

上海华通有色金属现货行情1月18日(铜铝铅锌锡镍)

来源:互联网整理 发布日期:2023/1/18 12:04:39

华通白银网1月18日讯:1#铜、铝锭(99.85%)、铝锭(99.70%)、1#铅、1#锌、0#锌、镍、锡报价

名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位 更新时间
1#锌 99.99% 23930 24030 23980 20 元/吨 2023/1/18
铝锭 99.70% 18670 18710 18690 130 元/吨 2023/1/18
铝锭 99.85% 18730 18750 18740 130 元/吨 2023/1/18
1# 210750 217950 214350 1200 元/吨 2023/1/18
1#铅 99.99% 15250 15350 15300 -25 元/吨 2023/1/18
阴极铜 ≥99.95% 69660 69840 69750 1335 元/吨 2023/1/18
1# 225550 228050 226800 1750 元/吨 2023/1/18


(