当前位置:首页 > 有色金属 > 华通现货
有色金属:
长江现货
上海现货
广东南储
华通现货
物贸有色
其他有色

上海华通有色金属现货行情1月20日(铜铝铅锌锡镍)

来源:互联网整理 发布日期:2023/1/20 13:31:47

名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位 更新时间
1#锌 99.99% 24330 24430 24380 370 元/吨 2023/1/20
1#铅 99.99% 15150 15250 15200 -75 元/吨 2023/1/20
阴极铜 ≥99.95% 70000 70300 70150 490 元/吨 2023/1/20
1# 229050 230550 229800 3000 元/吨 2023/1/20
铝锭 99.70% 19010 19050 19030 140 元/吨 2023/1/20
铝锭 99.85% 19070 19090 19080 140 元/吨 2023/1/20
1# 222550 228250 225400 5200 元/吨 2023/1/20

(