当前位置:首页 > 资讯中心 > 统计数据
资讯中心:
期市分析
财经要闻
机构点评
行业动态
统计数据
金属知识

LME 1月16日镍库存分布情况

来源:互联网整理 发布日期:2023/1/17 8:56:21
以下为1月16日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-----------------------------------------------------------------------------
地点   前日库存	入库	出库  今日库存	变动  注册仓单 注销仓单	注销占比
镍	53262	150	144	53268	+6	44850	8418	15.80%
鹿特丹	21474	0	126	21348	-126	18936	2412	11.30%
新加坡	12048	0	0	12048	0	10008	2040	16.93%
柔佛	8004	0	0	8004	0	5070	2934	36.66%
高雄	5412	0	0	5412	0	5256	156	2.88%
釜山	1488	150	6	1632	+144	1338	294	18.01%
巴生	1596	0	0	1596	0	1494	102	6.39%
光阳	1584	0	0	1584	0	1584	0	0.00%
迪拜	1272	0	0	1272	0	1068	204	16.04%
弗利辛恩270	0	12	258	-12	84	174	67.44%
利物浦	102	0	0	102	0	0	102	100.00%
热那亚	6	0	0	6	0	6	0	0.00%
巴尔的摩6	0	0	6	0	6	0	0.00%
---------------------------------------------------------------------------
(