当前位置:首页 > 资讯中心 > 统计数据
资讯中心:
期市分析
财经要闻
机构点评
行业动态
统计数据
金属知识

国内现货市场6月1日价格统计(铜)

来源:互联网整理 发布日期:2023/6/1 15:25:47
----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
6月01日 65570 66090-66130 65450-66170 65820-66020
5月31日 65000 65420-65460 65120-65400 65070-65270
5月30日 65160 65870-65910 65520-65870 65470-65670
5月29日 65170 65860-65900 65250-65800 65560-65760
5月26日 64120 64190-64230 63960-64160 64000-64200
5月25日 63540 63930-63970 63560-63980 63770-63970
5月24日 64160 64270-64310 64050-64400 64150-64350
5月23日 64890 65390-65430 65150-65440 65190-65390
5月22日 65310 65540-65580 65370-65570 65300-65500
5月19日 65360 65670-65710 65420-65970 65370-65570
5月18日 65600 66020-66060 65810-66290 65690-65890
5月17日 64340 64780-64820 64520-64790 64480-64680
5月16日 64800 65260-65300 65090-65370 65010-65210
5月15日 64810 64740-64780 64600-64820 64550-64750
5月12日 64570 64690-64730 64490-64730 64480-64680
5月11日 66550 66730-66770 66480-66720 66520-66720
5月10日 67330 67490-67530 67330-67450 67280-67480
5月09日 67420 67590-67630 67420-67580 67330-67530
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
(