当前位置:首页 > 有色金属 > 华通现货
有色金属:
长江现货
上海现货
广东南储
华通现货
物贸有色
其他有色

上海华通有色金属现货行情1月30日(铜铝铅锌锡镍)

来源:互联网整理 发布日期:2023/1/30 13:05:38

名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位 更新时间
1#锌 99.99% 24010 24110 24060 -320 元/吨 2023/1/30
铝锭 99.70% 18800 18840 18820 -210 元/吨 2023/1/30
铝锭 99.85% 18860 18880 18870 -210 元/吨 2023/1/30
1# 227050 230650 228850 3450 元/吨 2023/1/30
1#铅 99.99% 15200 15300 15250 50 元/吨 2023/1/30
阴极铜 ≥99.95% 69630 69930 69780 -370 元/吨 2023/1/30
1# 237550 239550 238550 8750 元/吨 2023/1/30

(