当前位置:首页 > 有色金属 > 华通现货
有色金属:
长江现货
上海现货
广东南储
华通现货
物贸有色
其他有色

上海华通有色金属现货行情1月5日(铜铝铅锌锡镍)

来源:互联网整理 发布日期:2023/1/5 11:57:59

名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位 更新时间
1#锌 99.99% 23420 23520 23470 -300 元/吨 2023/1/5
铝锭 99.70% 17760 17800 17780 -290 元/吨 2023/1/5
铝锭 99.85% 17820 17840 17830 -290 元/吨 2023/1/5
1# 228850 230950 229900 -8800 元/吨 2023/1/5
1#铅 99.99% 15550 15700 15625 -100 元/吨 2023/1/5
阴极铜 ≥99.95% 64150 64400 64275 -860 元/吨 2023/1/5
1# 207050 208550 207800 -1750 元/吨 2023/1/5

(