当前位置:首页 > 有色金属 > 华通现货
有色金属:
长江现货
上海现货
广东南储
华通现货
物贸有色
其他有色

上海华通有色金属现货行情1月4日(铜铝铅锌锡镍)

来源:互联网整理 发布日期:2023/1/4 12:45:48

名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位 更新时间
1#锌 99.99% 23720 23820 23770 -30 元/吨 2023/1/4
铝锭 99.85% 18110 18130 18120 -300 元/吨 2023/1/4
1# 236850 240550 238700 2700 元/吨 2023/1/4
1#铅 99.99% 15650 15800 15725 -75 元/吨 2023/1/4
阴极铜 ≥99.95% 65050 65220 65135 -670 元/吨 2023/1/4
1# 208550 210550 209550 1500 元/吨 2023/1/4
铝锭 99.70% 18050 18090 18070 -300 元/吨 2023/1/4

(